26 Grundstücke

ohne Baupflicht
  • Los 1 = 528m2
  • Los 2 = 446m2
  • Los 3 = 420m2
  • Los 4 = 415m2
  • Los 5 = 399m2
  • Los 6 = 395m2
  • Los 7 = 831m2
  • Los 8 = 427m2
  • Los 9 = 327m2
  • Los 10 = 324m2
  • Los 11 = 415m2
  • Los 12 = 322m2
  • Los 13 = 417m2
  • Los 14 = 372m2
     
  • Los 15 = 344m2
  • Los 16 = 407m2
  • Los 17 = 403m2
  • Los 18 = 438m2
  • Los 19 = 343m2
  • Los 20 = 394m2
  • Los 21 = 450m2
  • Los 22 = 642m2
  • Los 23 = 461m2
  • Los 24 = 350m2
  • Los 25 = 322m2
  • Los 26 = 401m2

Pläne / Ansichten

Hier können Sie sich den kompletten Plan Neuweide runterladen.
Preise Grundstücke
Los Preis/m² Grundstückspreis Einregistrierung / 12,5% Vermessungskosten Gesamtpreis
Los 1 528 m² 250,00 € 125.664,00 € 15.708,00 € 1.210,00 € 142.582,00 €
Los 2 446 m² 250,00 € 111.500,00 € 13.937,50 € 1.210,00 € 126.647,50 €
Los 3 420 m² 250,00 € 105.000,00 € 13.125,00 € 1.210,00 € 119.335,00 €
Los 4 415 m² 250,00 € 103.750,00 € 12.968,75 € 1.210,00 € 117.928,75 €
Los 5 399 m² 250,00 € 99.750,00 € 12.468,75 € 1.210,00 € 113.428,75 €
Los 6 395 m² 250,00 € 98.750,00 € 12.343,75 € 1.210,00 € 112.303,75 €
Los 7 831 m² 238,00 € 197.778,00 € 24.722,25 € 1.210,00 € Verkauft
Los 8 427 m² 250,00 € 106.750,00 € 13.343,75 € 1.210,00 € 121.303,75 €
Los 9 327 m² 250,00 € 81.750,00 € 10.218,75 € 1.210,00 € 93.178,75 €
Los 10 324 m² 250,00 € 81.000,00 € 10.125,00 € 1.210,00 € 92.335,00 €
Los 11 415 m² 250,00 € 103.750,00 € 12.968,75 € 1.210,00 € 117.928,75 €
Los 12 322 m² 250,00 € 80.500,00 € 10.062,50 € 1.210,00 € 91.772,50 €
Los 13 417 m² 250,00 € 104.250,00 € 13.031,25 € 1.210,00 € 118.491,25 €
Los 14 372 m² 250,00 € 93.000,00 € 11.625,00 € 1.210,00 € 105.835,00 €
Los 15 344 m² 250,00 € 86.000,00 € 10.750,00 € 1.210,00 € 97.960,00 €
Los 16 407 m² 250,00 € 101.750,00 € 12.718,75 € 1.210,00 € 115.678,75 €
Los 17 403 m² 250,00 € 100.750,00 € 12.593,75 € 1.210,00 € 114.553,75 €
Los 18 438 m² 250,00 € 109.500,00 € 13.687,50 € 1.210,00 € 124.397,50 €
Los 19 343 m² 250,00 € 85.750,00 € 10.718,75 € 1.210,00 € 97.678,75 €
Los 20 394 m² 250,00 € 98.500,00 € 12.312,50 € 1.210,00 € 112.022,50 €
Los 21 450 m² 250,00 € 112.250,00 € 14.031,25 € 1.210,00 € 127.491,25 €
Los 22 642 m² 250,00 € 160.500,00 € 20.062,50 € 1.210,00 € 181.772,50 €
Los 23 461 m² 250,00 € 115.250,00 € 14.406,25 € 1.210,00 € 130.866,25 €
Los 24 350 m² 250,00 € 87.500,00 € 10.937,50 € 1.210,00 € Verkauft
Los 25 322 m² 250,00 € 80.500,00 € 10.062,50 € 1.210,00 € Verkauft
Los 26 401 m² 250,00 € 100.250,00 € 12.531,25 € 1.210,00 € 113.991,25 €
Die Preise verstehen sich zuzüglich der Notarkosten.

Die angegebenen Preise verstehen sich als Richtpreise und können ohne vorhergehende Ankündigung verändert werden. Nach Unterzeichnung eines Kaufvorvertrages ist der im Vertrag angegebener Preis jedoch definitiv und bindend. Alle in dem Dokument gegebene Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen erteilt und wurden überprüft. Sie entstammen aus zuverlässigen Quellen, sind jedoch unverbindlich.
Image

Kontaktieren Sie uns

Euroimmo Bruno Creutz
Euro Immo GmbH
Bergstrasse 44
4700 Eupen

Telefon:
+32 (0)471 / 39 12 87

Email:

info@euroimmo.net
Bitte füllen Sie die Pflichtfelder aus.
Bitte füllen Sie die Pflichtfelder aus.
Bitte füllen Sie die Pflichtfelder aus.
Bitte füllen Sie die Pflichtfelder aus.