Neuweide Raeren
Verwirklichen Sie Ihren Wohntraum in der Jan-Emens-Straße in Raeren – nur rund 10 km von Aachen entfernt.
In ruhiger Lage entsteht mit „Neuweide“ eine Parzellierung mit 26 Baugrundstücken. Die Grundstücke bieten viel Freiraum für Ihr persönliches Projekt und können ohne Baupflicht erworben werden.
Entdecken Sie die verfügbaren Grundstücke
Fahren Sie dazu einfach mit der Maus über das Grundstück, das Sie interessiert.
Alle Details auf einen Blick
| Los | Gesamtfläche | Baufenster | Voll erschlossen | Preis/m² | Grundstückspreis | Einregistrierungskosten / 12,5% * ggfs 3% | Vermessungskosten | Gesamtpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOS 15 | 372,00 m2 | - | Ja | 250,00 € | 86.000,00 € | 10.750,00 € | 1.210,00 € | 97.960,00 € | Verfügbar |
| LOS 16 | 407,00 m2 | - | Ja | 250,00 € | 101.750,00 € | 12.718,75 € | 1.210,00 € | 115.678,75 € | Verfügbar |
| LOS 1 | 528,00 m2 | - | Ja | 250,00 € | 125.664,00 € | 15.708,00 € | 1.210,00 € | 142.582,00 € | Verfügbar |
| LOS 17 | 403,00 m2 | - | Ja | 250,00 € | 100.750,00 € | 12.593,75 € | 1.210,00 € | 114.553,75 € | Verfügbar |
| LOS 2 | 446,00 m2 | - | Ja | 250,00 € | 111.500,00 € | 13.937,50 € | 1.210,00 € | 126.647,50 € | Verfügbar |
| LOS 18 | 438,00 m2 | - | Ja | 250,00 € | 109.500,00 € | 13.687,50 € | 1.210,00 € | 124.397,50 € | Verfügbar |
| LOS 3 | 420,00 m2 | - | Ja | 250,00 € | 105.000,00 € | 13.125,00 € | 1.210,00 € | 119.335,00 € | Verfügbar |
| LOS 19 | 343,00 m2 | - | Ja | 250,00 € | 85.750,00 € | 10.718,75 € | 1.210,00 € | 97.678,75 € | Verfügbar |
| LOS 4 | 415,00 m2 | - | Ja | 250,00 € | 103.750,00 € | 12.968,75 € | 1.210,00 € | 117.928,75 € | Verfügbar |
| LOS 20 | 394,00 m2 | - | Ja | 250,00 € | 98.500,00 € | 12.312,50 € | 1.210,00 € | 112.022,50 € | Verfügbar |
| LOS 5 | 399,00 m2 | - | Ja | 250,00 € | 99.750,00 € | 12.468,75 € | 1.210,00 € | 113.428,75 € | Verfügbar |
| LOS 21 | 450,00 m2 | - | Ja | 250,00 € | 112.250,00 € | 14.031,25 € | 1.210,00 € | 127.491,25 € | Verfügbar |
| LOS 6 | 395,00 m2 | - | Ja | 250,00 € | 98.750,00 € | 12.343,75 € | 1.210,00 € | 112.303,75 € | Verfügbar |
| LOS 22 | 642,00 m2 | - | Ja | 250,00 € | 160.500,00 € | 20.062,50 € | 1.210,00 € | 181.772,50 € | Verfügbar |
| LOS 7 | 831,00 m2 | - | Ja | 250,00 € | 197.778,00 € | 24.722,25 € | 1.210,00 € | 223.710,25 € | Verkauft |
| LOS 23 | 461,00 m2 | - | Ja | 250,00 € | 115.250,00 € | 14.406,25 € | 1.210,00 € | 130.866,25 € | Verkauft |
| LOS 8 | 427,00 m2 | - | Ja | 250,00 € | 106.750,00 € | 13.343,75 € | 1.210,00 € | 121.303,75 € | Verkauft |
| LOS 24 | 350,00 m2 | - | Ja | 250,00 € | 87.500,00 € | 10.937,50 € | 1.210,00 € | 99.647,50 € | Verkauft |
| LOS 9 | 327,00 m2 | - | Ja | 250,00 € | 81.750,00 € | 10.218,75 € | 1.210,00 € | 93.178,75 € | Verfügbar |
| LOS 25 | 322,00 m2 | - | Ja | 250,00 € | 80.500,00 € | 10.062,50 € | 1.210,00 € | 91.772,50 € | Verkauft |
| LOS 10 | 324,00 m2 | - | Ja | 250,00 € | 81.000,00 € | 10.125,00 € | 1.210,00 € | 92.335,00 € | Verfügbar |
| LOS 26 | 401,00 m2 | - | Ja | 250,00 € | 100.250,00 € | 12.531,25 € | 1.210,00 € | 113.991,25 € | Verkauft |
| LOS 11 | 415,00 m2 | - | Ja | 250,00 € | 103.750,00 € | 12.968,75 € | 1.210,00 € | 117.928,75 € | Verfügbar |
| LOS 12 | 322,00 m2 | - | Ja | 250,00 € | 80.500,00 € | 10.062,50 € | 1.210,00 € | 91.772,50 € | Verfügbar |
| LOS 13 | 417,00 m2 | - | Ja | 250,00 € | 104.250,00 € | 13.031,25 € | 1.210,00 € | 118.491,25 € | Verfügbar |
| LOS 14 | 372,00 m2 | - | Ja | 250,00 € | 93.000,00 € | 11.625,00 € | 1.210,00 € | 105.835,00 € | Verfügbar |
Die Preise verstehen sich zuzüglich der Notarkosten.
Die angegebenen Preise verstehen sich als Richtpreise und können ohne vorhergehende Ankündigung verändert werden. Nach Unterzeichnung eines Kaufvorvertrages ist der im Vertrag angegebener Preis jedoch definitiv und bindend. Alle in dem Dokument gegebene Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen erteilt und wurden überprüft. Sie entstammen aus zuverlässigen Quellen, sind jedoch unverbindlich.
Baugrundstücke ohne Baupflicht
Die Grundstücke der Parzellierung „Neuweide“ schenken Ihnen volle Freiheit: Sie können Ihr Grundstück ohne Baupflicht erwerben und selbst entscheiden, wann und wie Sie Ihr Projekt realisieren möchten. Auf Wunsch und Anfrage ist für jede einzelne Parzelle auch eine Bebauung möglich.
Eine optimale Lage
Die Großgemeinde Raeren mit den Dörfern Raeren, Eynatten und Hauset liegt nur rund 10 km vom Aachener Stadtzentrum entfernt.
Dank zahlreicher Wanderwege, Wiesenpfade und historischer Bauten bietet Raeren ein besonders naturnahes Wohnumfeld. Gleichzeitig befinden sich Kindergarten, Grundschule, Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und wichtige Anbindungen in angenehmer Nähe.
Jan-Emens-Straße, 4730 Raeren
In nur wenigen Minuten erreichbar
Die Lage in der Jan-Emens-Straße verbindet ruhiges Wohnen mit kurzen Wegen. Viele Ziele des Alltags befinden sich direkt vor Ort, im Dorfkern oder in der näheren Umgebung.
Akkordeon
- Zentrum Raeren: ca. 2,5 km
- Grenze Deutschland: ca. 6,5 km
- Aachen Zentrum: ca. 10 km
- Bäckerei und Ärztehaus direkt vor der Haustüre
- Kindergarten und Grundschule im Dorfkern
- Eisdiele, Restaurants und Apotheke in Raeren als auch in Eynatten
- Einkaufsmarkt in Belgien: ca. 3 km
- Einkaufsmarkt in Deutschland: ca. 8 km
- Restaurants in Belgien: ca. 3 km
- Restaurants in Deutschland: ca. 7 km
- Ravel Rad- und Wanderweg: ca. 2 km
- Grüne Umgebung und Spaziermöglichkeiten rund um Raeren
- Bushaltestelle an der Hauptstraße
- Autobahnanbindung: ca. 4 km
- Der Immobilienmakler an Ihrer Seite
Kontaktieren Sie den Experten
Vereinbaren Sie unverbindlich einen persönlichen Termin.
Euroimmo
Bergstraße 44
4700 Eupen
Eine erfolgreiche Zusammenarbeit
Projektpartner
Projektpartner
Beauftragter Makler